Baugrundstück
Bezeichnung | Info | Größe | Datum |
---|---|---|---|
Baugrundstücke im Ort | Penz, 272 | m2 | 16. 01. 2024 |
Baugrund am Blindhofberg | Penz, 657/7 | 962 m2 | 04. 03. 2025 |
Baugrund am Blindhofberg | Penz, 651/14 | 881 m2 | 31. 03. 2025 |
Baugrund am Blindhofberg | Penz, 651/15 | 791 m2 | 01. 04. 2025 |
Baugrund am Blindhofberg | Penz, 651/16 | 813 m2 | 01. 04. 2025 |
Sonstige (z.B. Haus, Wohnung)
Bezeichnung | Info | Größe | Datum |
---|---|---|---|
Mietwohnungen in Ramingdorf | Ramingdorf, 96/3 | 63 m2 | 04. 02. 2025 |